Home Incontri delle Azzurre: 1951-1960
Gli incontri della Nazionale italiana femminile: 1951-1960 PDF Print E-mail

 

Apri la versione PDF Versione PDF 

 

Zagabria  1-7-1951, stadio della Dinamo:  Jugoslavia  59 – Italia  47

100m: 1. Butja (J) 12.8, 2. Torresi (I) 12.8, 3. Sumak (J) 12.8, 4. Martelli (I) 12.9.

200m: 1. Butja (J) 26.6, 2. Bora (I) 26.7, 3. Bogić (J) 26.7, 4. Torresi (I) 26.9.

800m: 1. Safer (J) 2:20.4, 2. Tuce (J) 2:20.8, 3. Bombardieri (I) 2:26.8 (altra fonte 2:26.2), 4. Albano (I) 2:28.4.

80m hs: 1. Greppi (I) 12.0, 2. Marisa Rossi (I) 12.4, 3. Seb (J) 12.8, 4. Jelena Madar/Ilona Magyar (J, due modi di scrivere la stessa atleta) 13.0.

Staffetta  4 x 100m: 1. Italia (Torresi, Greppi, Bora, Martelli) 49.9, 2. Jugoslavia (Butja, Sumak, Bogić, Babović) 50.0.

Alto: 1. Knez (J) 1.50, 2. Palmesino (I) 1.50, 3. Sima (J) 1.45, 4. Bettinelli (I) 1.40.

Lungo: 1. Pierucci (I) 5.43, 2. Knez (J) 5.32, 3. Sumak (J) 5.29, 4. Greppi (I) 4.98.

Peso: 1. Radosavljević (J) 12.74, 2. Piccinini (I) 12.69, 3. Kotlusek (J) 12.24, 4. Turci (I) 11.60.

Disco: 1. Cordiale/Gentile (I) 42.33, 2. Matej (J) 40.48, 3. Borovec (J) 39.11, 4. Netzbandt (I) 38.32 (altra fonte  38.84).

Giavellotto: 1. Radosavljević (J) 38.08, 2. Kotlusek (J) 37.56, 3. Turci (I) 37.31, 4. Camnasio (I) 36.90 (altra fonte  36.50).

(sistema di punteggio 5-3-2-1, con  5-2 per la staffetta)

 

Winterthur  12-8-1951, campo  Deutweg: Svizzera 31 – Italia  53

100m: 1. Greppi (I) 13.0, 2. Prétot (S) 13.0, 3. Cesarini (I) 13.4 (altra fonte  13.3), 4. Gygax o Gygat (S) 13.5.

200m: 1. Jeandeau (I) 27.2 (altra fonte 27.3), 2. Marisa Rossi (I)  27.8, 3. Bernard o  Bernhard (S)  27.9, 4. Von Gunten (S) 29.2.

80m hs: 1. Mariuccia Herzig (I) 12.2, 2. Musso (I) 12.3 (altra fonte  12.2), 3. Hedy Meyer (S) 13.0, 4. Heusser (S) 14.0.

Staffetta  4 x 100m: 1. Italia (Jeandeau, Greppi, Marisa Rossi, Cesarini) 49.2 (altra fonte Jeandeau, Marisa Rossi, Greppi, Cesarini), 2. Svizzera (Bolliger, Prétot, Heusser, Lehmann) 50.7.

Alto: 1. Jannoni/Sebastianini (I) 1.55, 2. Palmesino (I) 1.53, 3. Gilomen (S) 1.40, 4. Hedy Meyer (S) 1.38.

Lungo: 1. Pierucci (I) 5.45, 2. Zbinden (S) 5.14, 3. Pinto (I) 5.11, 4. Lehmann (S) 5.01.

Peso: 1. Bolliger (S) 11.92, 2. Bosshard (S) 11.72, 3. Turci (I) 11.57, 4. Cordiale/Gentile (I) 10.78.

Disco: 1. Cordiale/Gentile (I) 40.92, 2. Netzbandt (I) 36.36, 3. Bolliger (S) 34.66, 4. Gretel (altra fonte Cradel) (S) 31.39.

Giavellotto: 1. Turci (I) 37.95, 2. Alda Rossi (I) 37.02, 3. Kohler (S) 34.18, 4. Berner (S) 30.67.

(sistema di punteggio  4-3-2-1, con  3-1 per la staffetta)

     

Genova  23-9-1951, stadio della Shell al campo di San Martino: Italia 56 – Francia  47

100m: 1. Monginou (F) 12.4, 2. Musso (I) 12.6, 3. Cesarini (I) 12.7, 4. Artigues (F) 13.0.

200m: 1. Cesarini (I) 26.5, 2. Gabarrus (F) 26.5 (stimabile in verità a  26.6), 3. Marisa Rossi (I) 26.8, 4. Romane (F) 27.1.

800m: 1. Cavelot (F) 2:18.1, 2. Monguillon (F) 2:21.5, 3. Simonetti (I) 2:24.0, 4. Del Nevo (I) 2:24.2.

80m hs: 1. Monginou (F) 11.7, 2. Flament (F) 11.9, 3. Greppi (I) 12.0, 4. Marisa Rossi (I) 12.3.

Staffetta  4 x 100m: 1. Italia (Musso, Greppi, Cesarini, Martelli) 48.6, 2. Francia (Artigues, Flament, Gabarrus, Monginou) 49.1.

Alto: 1. Jannoni/Sebastianini (I) 1.51, 2. Palmesino (I) 1.48, 3. Peirone (F) 1.48, 4. Laborie (F) 1.48.

Lungo: 1. Pierucci (I) 5.53, 2. Lecoutre (F) 5.08, 3. Bettinelli (I) 5.04, 4. Fleury (F) 4.98.

Peso: 1. Piccinini (I) 13.24, 2. Veste (F) 13.13, 3. Ostermeyer (F) 12.94, 4. Turci (I) 10.99.

Disco: 1. Cordiale/Gentile (I) 41.95, 2. Veste (F) 40.49, 3. Laurent (F) 36.10, 4. Netzbandt (I) 35.49.

Giavellotto: 1. Alda Rossi (I) 39.73, 2. Turci (I) 39.24, 3. Pinard (F) 36.63, 4. Roques (F) 31.61.

(sistema di punteggio  5-3-2-1, con  3-1 per le staffette)

  

Milano  22-6-1952, Arena:  Italia  42 – Germania  51

100m: 1. Klein (G) 12.1, 2. Tagliaferri (I) 12.3, 3. Leone (I) 12.3, 4. Knab (G) 12.5.

200m: 1. Klein (G) 26.2, 2. Arenz (G) 27.1, 3. Cesarini (I) 27.8, 4. Fassio (I) 27.9.  Per errore la distanza corsa fu di metri  210.

80m hs: 1. Seonbuchner (G) 11.5, 2. Greppi (I) 11.6, 3. Musso (I) 11.9, 4. Wackersreuther (G) 12.2.

Staffetta  4 x 100m: 1. Italia (Leone, Greppi, Cesarini, Tagliaferri)  47.0, 2. Germania (Arenz, Seonbuchner, Klein, Knab)  47.8.

Alto: 1. Schubert (G) 1.55, 2. Bettinelli (I) 1.53, 3. Von Buchholtz (G) 1.50, 4. Palmesino (I) 1.45.

Lungo: 1. Hofknecht (G) 5.64, 2. Fauth (G) 5.50, 3. Pinto (I) 5.04, 4. Orsoni (I) 4.95.

Peso: 1. Piccinini (I) 13.28, 2. Mayr (G) 12.68, 3. Heinrich (G) 12.60, 4. Turci (I) 12.31.

Disco: 1. Cordiale/Gentile (I) 43.95, 2. Hummer (G)  42.97, 3. Peters (G) 41.33, 4. Gabric/Calvesi (I) 38.94.

Giavellotto: 1. Turci (I) 42.71, 2. Maier (G) 42.15, 3. Gross (G) 41.05, 4. Alda Rossi (I) 37.88.

(sistema di punteggio  5-3-2-1, con  4-1  per la staffetta)

 

Napoli  5-10-1952, stadio al  Vomero: Italia  47 – Inghilterra (England) 46

100m: 1. Foulds (E) 12.0, 2. Leone (I) 12.5, 3. Musso (I) 12.7, 4. Ashun (E) 12.9.

200m: 1. Cheeseman (E) 25.0, 2. Hampton (E) 25.6, 3. Fassio (I) 26.2, 4. Martelli (I) 26.4.

80m hs: 1. Greppi (I) 11.9, 2. Seaborne (E) 11.9, 3. Pond (E) 12.0, 4. Musso (I) 12.6.

Staffetta  4 x 100m: 1. Italia (Martelli, Greppi, Musso, Leone)  48.0, 2. Inghilterra (Cheeseman, Hampton, Ashun, Foulds) 48.2.

Alto: 1. Odam/Tyler (E) 1.65, 2. Hopkins (E) 1.63, 3. Palmesino (I) 1.48, 4. De Righi (I) 1.45.

Lungo: 1. Sewell (E) 5.51, 2. Pinto (I) 5.41, 3. Fassio (I) 5.25, 4. Cawley (E) 5.25.

Peso: 1. Piccinini (I) 12.75, 2. Linsell (E) 12.01, 3. Farmer (E) 11.58, 4. Turci (I) 11.32.

Disco: 1. Cordiale/Gentile (I) 41.48, 2. Farmer (E) 40.46, 3. Netzbandt (I) 39.72, 4. Giri (E) 37.58.

Giavellotto: 1. Turci (I) 39.26, 2. Alda Rossi (I) 38.36, 3. Collins (E) 31.93, 4. Mc Donald (E) 29.32.

(sistema di punteggio  5-3-2-1, con  4-1  per la staffetta)

 

Chambéry  5-7-1953, stadio Mas-Barral: Francia  56 – Italia  47

100m: 1. Leone (I) 12.0, 2. Kaichinger (F) 12.5, 3. Garrouste (F) 12.6, 4. Bertoni (I) 12.7.

200m: 1. Leone (I) 25.1, 2. Monginou (F) 26.0, 3. Loustau (F) 26.2, 4. Pinto (I, infortunata) 31.5.

800m: 1. Goullieux (F) 2:19.2, 2. Claude Laurent (F) 2:20.3, 3. Bombardieri (I) 2:20.5, 4. Albano (I) 2:38.7.

80m hs: 1. Laborie (F) 11.4, 2. Greppi (I) 11.5, 3. Flament (F) 11.6, 4. Musso (I) 11.8.

Staffetta  4 x 100m: 1. Italia (Converso, Greppi, Musso, Leone) 47.9, 2. Francia (Garrouste, Monginou, Loustau, Kaichinger)  49.0.

Alto: 1. Laborie (F) &  Peirone/Ruas (F) 1.54 (altra fonte: 1. Laborie, 2. Peirone/Ruas), 3. Palmesino (I) 1.54, 4. De Righi (I) 1.45. 

Lungo: 1. Monginou (F) 5.36, 2. Fassio (I) 5.17, 3. Glotin (F) 5.17, 4. Pinto (I) 5.11.

Peso: 1. Veste (F) 12.85, 2. Piccinini (I) 12.44, 3. Paulette Laurent (F) 12.31, 4. Paternoster (I) 11.40.

Disco: 1. Cordiale/Gentile (I) 40.77, 2. Veste (F) 40.42, 3. Paulette Laurent (F) 38.91, 4. Netzbandt (I) 38.38.

Giavellotto: 1. Alda Rossi (I) 40.94, 2. Turci (I) 40.61, 3. Pinard (F) 35.52, 4. Cathiard (F) 30.75.

(sistema di punteggio  5-3-2-1, con  3-1  per la staffetta)

  

Trieste  13-9-1953, ?????:  Italia  53 – Austria  41; Italia  58 – Svizzera  26

100m: 1. Leone (I) 12.1, 2. Greppi (I) 12.1, 3. Harasek (A) 12.3, 4. Prétot (S) 12.5, 5. Jacob o  Jakob (S) 12.7, 6. Wüst (A) 12.8.

200m: 1. Leone (I) 25.3, 2. Harasek (A) 25.9, 3. Costantino (I) 26.0 (altra fonte  26.3), 4. Prétot (S) 26.3, 5. Jenny (A) 26.8, 6. Bernard (S) 27.5.

800m: 1. Simonetti (I) 2:20.2, 2. Bombardieri (I) 2:24.1, 3. Dunst (A) 2:24.9, 4. Walter (A) 2:29.4.  Assenti le svizzere.

80m hs: 1. Greppi (I) 11.6, 2. Steurer (A) 11.8, 3. Musso (I) 12.0, 4. Jenny (A) 12.1, 5. Gröflin (S) 12.9, 6. Bernard (S) 13.1.

Staffetta  4 x 100m: 1. Italia (Converso, Greppi, Musso, Bertoni) 48.5, 2. Austria (Jenny, Steurer, Pogatz, Harasek) 49.2, 3. Svizzera (Bernard, Jakob o Jacob, Weingartner, Prétot) 50.6.

Alto: 1. Sablatnig (A) 1.50, 2. Knapp (A) 1.50, 3. Bindocci (I) 1.45, 4. Palmesino (I) 1.45, 5. Gilomen (S) 1.40, 6. Vogt (S) 1.40.

Lungo: 1. Fassio (I) 5.41, 2. Bartos (A) 5.36, 3. Eberl (A) 5.28, 4. Musso (I) 5.24, 5. Gilomen (S) 4.98, 6. Seitzer (S) 4.80.

Peso: 1. Piccinini (I) 13.00, 2. Peyker (A) 12.46, 3. Pöll (A) 12.33, 4. Bosshard (S) 12.07, 5. Turci (I) 11.76, 6. Weber (S) 9.65.

Disco: 1. Pöll (A) 41.03, 2. Cordiale/Gentile (I) 40.79, 3. Peyker (A) 38.58, 4. Paternoster (I) 37.56, 5. Gradel (S) 35.58, 6. Navoni (S) 31.84.

Giavellotto: 1. Turci (I) 42.66, 2. Alda Rossi (I) 37.33, 3. Berner (S) 35.80, 4. Peyker (A) 35.45, 5. Schwarzler (A) 35.15, 6. Weingartner (S) 31.78.

(sistema di punteggio sconosciuto)

  

Monaco di Baviera  3-7-1954, stadio  Dante: Germania  69 – Italia  38

100m: 1. Erny (G) 12.3, 2. Musso (I) 12.4, 3. Greppi (I) 12.4, 4. Sander/Domagalla (G) 12.5.

200m: 1. Arenz (G) 25.3, 2. Bertoni (I) 25.5, 3. Hantschik (G) 25.7, 4. Ferrario (I) 26.0.

800m: 1. Weiss (G) 2:17.1, 2. Simonetti (I) 2:19.6, 3. Albano (I) 2:19.7, 4. Islek (G) 2:23.0.

80m hs: 1. Sander/Domagalla (G) 11.4, 2. Seonbuchner (G) 11.4, 3. Greppi (I) 11.6, 4. Musso (I) 11.7.

Staffetta  4 x 100m: 1. Germania (Putz, Arenz, Erny, Sander/Domagalla) 48.1, 2. Italia (Musso, Greppi, Bertoni, Ferrario) 48.9.

Alto: 1. Ehrhardt (G) 1.56, 2. Schmückte (G) 1.56, 3. Giardi (I) 1.45, 4. Palmesino (I) 1.45.

Lungo: 1. Seonbuchner (G) 5.67, 2. Scheibner (G) 5.41, 3. Fassio (I) 5.26, 4. Pinto (I) 5.13.

Peso: 1. Werner (G) 14.84, 2. Biedermann (G) 14.10, 3. Piccinini (I) 12.26 oppure 12.20, 4. Paternoster (I) 11.87.

Disco: 1. Werner (G) 45.58, 2. Netzbandt (I) 40.20, 3. Heinrich (G) 39.93, 4. Paternoster (I) 38.22.

Giavellotto: 1. Brömmel (G) 43.36 oppure  43.56, 2. Turci (I) 41.62, 3. Alda Rossi (I) 40.54, 4. Heinrich (I) 39.61.

(sistema di punteggio  5-3-2-1, con  5-3  ipotizzato per la staffetta)

 

Linz  7-8-1954, stadio  Froschlerg:  Austria  45 – Italia  49

100m: 1. Leone (I) 12.3, 2. Greppi (I) 12.6, 3. Geist o Beist (A) 12.7, 4. Wareka (A) 12.7.

200m: 1. Leone (I) 25.4, 2. Bertoni (I) 25.8, 3. Steurer (A) 26.4, 4. Jenny (A) 26.6.

800m: 1. Simonetti (I) 2:20.4, 2. Albano (I) 2:22.2, 3. Dunst (A) 2:24.7, 4. Walter (A) 2:43.9.

80m hs: 1. Greppi (I) 11.8, 2. Musso (I) 12.0, 3. Steurer (A) 12.2, 4. Jenny (A) 12.3.

Staffetta  4 x 100m: 1. Italia (Boccianti, Greppi, Bertoni, Leone) 48.7, 2. Austria (Wareka, Steurer, Geist o  Beist, Harasek)  49.4.

Alto: 1. Sablatnig (A) 1.58, 2. Knapp (A) 1.55, 3. Palmesino (I) 1.45, 4. Alda Rossi (I) 1.45.

Lungo: 1. Wareka (A) 5.47, 2. Fassio (I) 5.34, 3. Bartos (A) 5.17, 4. Boccianti (I) 4.81.

Peso: 1. Branner o Brunner (A) 13.50, 2. Pöll (A) 12.64, 3. Piccinini (I) 12.10, 4. Turci (I) 11.47.

Disco: 1. Pöll (A) 41.07, 2. Peyker (A) 40.12, 3. Netzbandt (A) 39.15, 4. Paternoster (I) 37.60.

Giavellotto: 1. Rast / Wutscherer (A) 39.25, 2. Turci (I) 38.27, 3. Alda Rossi (I) 36.54, 4. Brunner o  Branner (A) 36.06.

(sistema di punteggio 4-3-2-1, con 3-1 per la staffetta)

  

Anversa  3-7-1955, stadio comunale: Belgio  34 – Italia  73

100m: 1. Leone (I) 11.9, 2. Valenti (I) 12.7, 3. M. L. Verhelst (B) 12.9, 4. M. Verhelst o  Verelst (B) 13.3.

200m: 1. Valenti (I) 26.6, 2. Bellondi (I) 27.0, 3. Krol (B) 27.0, 4. Wirix (B) 27.8.

800m: 1. Albano (I) 2:22.4, 2. Bombardieri (I) 2:23.5, 3. Kessels (B) 2:24.8, 4. Van Audenrode (B) 2:31.4.

80m hs: 1. Greppi (I) 11.3, 2. Musso (I) 11.5, 3. De Cort (B) 12.3, 4. Djeltiens (B) 13.0 (altra fonte  Kirkels (B) 13.1).

Staffetta  4 x 100m: 1. Italia (Bertoni, Leone, Musso, Greppi)  47.7, 2. Belgio (M. L. Verhelst, M. Verhelst o  Verelst, Krol, Vloemans)  50.6.

Alto: 1. Paternoster (I) 1.45, 2. Masoero (I) 1.45, 3. Saenen (B) 1.40, 4. De Cort (B) 1.40.

Lungo: 1. Fassio (I) 5.40, 2. Gysels oppure  Gyssels (B) 5.37, 3. Cicognani (I) 5.14, 4. Kirkels (B) 4.75.

Peso: 1. Paternoster (I) 11.77, 2. Saenen (B) 11.56, 3. Oesterlynck (B) 11.44, 4. Benzon (I) 10.94.

Disco: 1. Paternoster (I) 42.87, 2. Saenen (B) 37.55, 3. Nanetti (I) 36.87, 4. Van Gandt  oppure Van Caut (B)  35.20.

Giavelotto: 1. Turci (I) 41.22, 2. Alda Rossi (I) 40.73, 3. De Ceuster (B) 35.54, 4. Masset (B) 35.45.

(sistema di punteggio  5-3-2-1, con 5-3  ipotizzato per la staffetta)

  

Budapest  20/21-8-1955, Népstadion: Ungheria  56 – Italia  48

100m (20): 1. Leone (I) &  Neszmelyi (U) 11.8, 3. Greppi (I) 12.2, 4. Denes (U) 12.4.

200m (21): 1. Leone (I) 24.6, 2. Greminger (U) 25.2, 3. Bertoni (I) 25.4, 4. Gerhardt (U) 25.4.

800m (20): 1. Kazi (U)  2:13.3, 2. Backsai (U) 2:18.9 oppure 2:18.3, 3. Albano (I) 2:22.8, 4. Bombardieri (I) 2:26.0.

80m hs (21): 1. Gyarmati (U) 11.2, 2. Greppi (I) 11.4, 3. Várkonyi (U) 12.3, 4. Musso (I, caduta)  13.6.

Staffetta  4 x 100m (21): 1. Italia (Musso, Leone, Bertoni, Greppi)  46.9 – Ungheria  47.4 (Greminger, Denes, Gerhardt, Neszmelyi) ma squalificata per cambio irregolare.

Alto (20): 1. Nemeth (U) 1.54, 2. Giardi (I) 1.54, 3. Masoero (I) 1.50, 4. Kertes (U) 1.50.

Lungo (20): 1. Gyarmati (U) 5.80, 2. Penzes (U) 5.75, 3. Fassio (I) 5.70, 4. Mattana (I) 5.05.

Peso (20): 1. Feher (U) 14.02, 2. Szenti (U) 12.80, 3. Paternoster (I) 12.24, 4. Coletto (I) 11.58.

Disco (21): 1. Seredi (U) 44.64, 2. Paternoster (I)  43.61 oppure  43.62, 3. Netzbandt (I) 41.93, 4. Wicián (U) 41.31.

Giavellotto (21): 1. Turci (I) 43.51, 2. Galambos (U) 40.71, 3. Alda Rossi (I) 40.39, 4. Varga (U) 40.08.

(sistema di punteggio  5-3-2-1, con  5-2   per la staffetta che si è trasformato in  5-0 per la squalifica delle magiare)

      

Venezia  11-9-1955, stadio  Sant’ Elena:  Italia 57 – Svizzera  27

100m: 1. Musso (I) 12.1, 2. Prétot (S) 12.5, 3. Bertoni (I) 12.5, 4. Bernard (S) 12.7.

200m: 1. Leone (I) 25.0, 2. Prétot (S) 26.3, 3. Siniscalco (I) 26.8, 4. Bernard (S) 27.0 (altra versione  2. Bernard, 4. Prétot).

80m hs: 1. Greppi (I) 11.4, 2. Alda Rossi (I) 12.2, 3. Bolliger (S) 12.3, 4. Haenseler o Hänseler (S)  12.7.

Staffetta  4 x 100m: 1. Italia (Musso, Leone, Bertoni, Greppi)  47.7, 2. Svizzera (Bernard, Haenseler o  Hänseler, Bolliger, Prétot) 50.4.

Alto: 1. Giardi (I) 1.53, 2. Masoero (I) 1.50, 3. Amman oppure  Ammann (S) 1.45, 4. Baumgartner (S) 1.45.

Lungo: 1. Fassio (I) 5.41, 2. Cicognani (I) 4.99, 3. Amman oppure Ammann (S)  4.80, 4. Zbinden (S) 4.80.

Peso: 1. Paternoster (I) 12.35, 2. Turci (I) 11.49, 3. Bolliger (S) 10.58, 4. Schweizer (S) 10.49.

Disco: 1. Paternoster (I) 43.82, 2. Netzbandt (I) 39.65, 3. Bolliger (S) 39.07, 4. Graedel oppure Grädel (S)  34.38.

Giavellotto: 1. Turci (I) 40.92, 2. Alda Rossi (I) 38.34 oppure  38.24, 3. Berner (S) 33.73, 4. Gruetter oppure  Grütter (S) 32.70.

(sistema di punteggio  4-3-2-1,  con  3-1 per la staffetta)

  

Milano  9-10-1955, Arena:  Italia  60 – Francia  46;  Italia  65 – Austria  41

100m: 1. Leone (I) 12.0, 2. Capdevielle (F) 12.2, 3. Geist (A) 12.2, 4. Musso (I) 12.3, 5. Picado (F) 12.6, 6. Harasek (A) 12.7.

200m: 1. Leone (I) 24.6, 2. Bertoni (I) 25.6, 3. Wahl  (F) 26.1, 4. Fluchot (F) 26.2, 5. Harasek (A) 26.4, 6. Dostal (A) 27.3.

800m: 1. Goullieux (F) 2:14.2, 2. Desport (F) 2:17.3, 3. Albano (I) 2:22.8, 4. Baldo (I) 2:25.0, 5. Walter (A) 2:35.3, 6. Becker (A) 2:36.0.

80m hs: 1. Laborie (F) 11.2, 2. Greppi (I) 11.3, 3. Musso (I) 11.4, 4. Flament (F) 11.6, 5. Eberl (A) 11.9, 6. Geist (A) 13.2.

Staffetta  4 x 100m: 1. Italia (Musso, Leone, Bertoni, Greppi)  46.4, 2. Francia (Picado, Laborie, Jacquet, Capdevielle)  47.2, 3. Austria (Pauerl, Eberl, Geist, Harasek)  50.1.

Alto: 1. Knapp (A) 1.60, 2. Giardi (I) 1.56, 3. Sablatnig (A) 1.53, 4. Lambert (F) 1.53, 5. Paternoster (I) 1.50, 6. Flament (F) 1.45.

Lungo: 1. Glotin (F) 5.63, 2. Fassio (I) 5.60, 3. Knapp (A) 5.56, 4. Lambert (F) 5.55, 5. Mattana (I) 5.36, 6. Janisch (A) 5.06.

Peso: 1. Paternoster (I) 13.04, 2. Pöll (A) 12.37, 3. Peyker (A) 12.37, 4. Larivière (F) 12.20, 5. Coletto (I) 11.63, 6. Bobin (F) 11.55.

Disco: 1. Pöll (A) 46.37, 2. Paternoster (I) 44.98, 3. Peyker (A) 41.42, 4. Laurent (F) 41.10, 5. Durand (F) 38.81, 6. Nanetti (I) 38.33.

Giavellotto: 1. Alda Rossi (I) 42.26, 2. Turci (I) 41.95, 3. Pinard (F) 39.32, 4. Schwarzler (A) 37.45, 5. Wutscher (A) 36.99, 6. Bobin (F) 36.91.

(sistema di punteggio  5-3-2-1, con  5-2  per la staffetta)

 

Napoli  23-6-1956, stadio al  Vomero:  Italia  50 – Romania  43;  Italia  41 – Cecoslovacchia  51

100m: 1. Leone (I) 12.0, 2. Strejckova (C) 12.2, 3. Peggion (I) 12.2, 4. Ruse (R)  12.6, 5. Stolzova (C)  12.7, 6. Luta (R) 12.8.

200m: 1. Leone (I) 24.8, 2. Strejckova (C) 25.4, 3. Bertoni (I) 25.4, 4. Sicoe (R) 25.5, 5. Ptàckova (C) 25.9, 6. Luta (R) 25.9.

80m hs: 1. Stolzova (C) 11.4, 2. Greppi (I) 11.5, 3. Trkalová (C) 11.5, 4. Serban (R) 11.8, 5. Jung (R) 12.0, 6. Alda Rossi (I) 12.4.

Staffetta 4 x 100m: 1. Italia (Actis, Leone, Bertoni, Greppi) 47.7, 2. Romania (Sicoe, Luta, Copindeanu, Ruse oppure  Copindeanu, Sicoe, Luta, Ruse)  48.3 – Cecoslovacchia (????)  squalificata per cambio fuori settore.

Alto: 1. Balas (R) 1.70, 2. Modrachová (C) 1.67, 3.  Paternoster (I) 1.62, 4. Giardi (I) 1.54, 5. Holarhova (C) 1.54, 6. Eva Mayer (R) 1.50.

Lungo: 1. Svozilova (C) 5.93 o 5.95, 2. Knoblogh  oppure  Knoblock  (R) 5.76, 3.  Rozkosná (C) 5.73, 4. Fassio (I) 5.67, 5. Mattana (I) 5.55, 6. Maris (R) 5.30.

Peso: 1. Roth (R) 14.44, 2. Voborilova (C) 13.59, 3. Paternoster (I) 13.59, 4. Scherer (R) 13.50, 5. Zapadlova (C) 13.10, 6. Coletto (I) 11.97.

Disco: 1. Mertová (C) 47.10, 2. Manoliu (R) 46.70, 3. Liskova (C) 45.16, 4. Paternoster (I) 43.31, 5. Lucaci (R) 41.03, 6. Ricci (I) 38.09.

Giavellotto: 1. Zátopková (C) 50.53 oppure  50.52, 2. Paternoster (I) 45.33, 3. Smeikalova (C) 43.33, 4. Ilona Miklos (R) 42.05, 5. Zimbresteanu (R) 41.76, 6. Turci (I) 41.37.

(sistema di punteggio  5-3-2-1, con  4-1  per la staffetta che diventa  4-0  in  Italia – Cecoslovacchia  per squalifica delle cecoslovacche)

       

Bologna  21-10-1956, stadio comunale:  Italia  39 – Germania  56

100m: 1. Leone (I) 11.4, 2. Fuhrmann (G) 11.8, 3. Brütting (G) 12.0, 4. Peggion (I) 12.1.

200m: 1. Leone (I) 24.0, 2. Böhmer (G) 25.2, 3. Bertoni (I) 25.3, 4. Nitschke (G) 25.9.

80m hs: 1. Gastl (G) 10.7, 2. Sander / Domagalla (G) 11.0, 3. Greppi (I) 11.3, 4. Musso (I) 11.4.

Staffetta  4 x 100m: 1. Italia (Peggion, Bertoni, Musso, Leone) 46.0, 2. Germania (Nitschke, Fuhrmann, Brütting, Sander / Domagalla) 46.6.

Alto: 1. Kilian (G) 1.61, 2. Giardi (I) 1.58, 3. Maasberg (G) 1.50, 4. Bortoluzzi (I) 1.50.

Lungo: 1. Hoffmann (G) 5.85, 2. Weidner (G) 5.79, 3. Fassio (I) 5.61, 4. Mattana (I) 5.26.

Peso: 1. Werner (G) 14.75, 2. Klute (G) 13.88, 3. Coletto (I) 11.09, 4. Turci (I) 11.09.

Disco: 1. Lafrenz (G) 48.28, 2. Paternoster (I) 44.30, 3. Werner (G) 42.83, 4. Ricci (I) 37.66.

Giavellotto: 1.  Brömmel (G) 48.18, 2. Paternoster (I) 46.25, 3. Anhoff (G) 45.76, 4. Turci (I) 38.99.

(sistema di punteggio  5-3-2-1, con  5-2  per la staffetta)

  

Bucarest  23-6-1957, stadio della Repubblica = Romania  49,5 – Italia  43,5; Cecoslovacchia  48 – Italia  45

100m: 1. Leone (I) 11.8, 2. Musso (I) 12.2, 3. Svajgrova (C) 12.2, 4. Sicoe (R) 12.3, 5. Ruse (R) 12.3 ATL/12.5 GdS, 6. Fendrychová / Trkalová (C) 12.4 ATL/GdS 12.5.

200m: 1. Leone (I) 24.9, 2. Sicoe (R) 25.1, 3. Vodickova  (C) 25.5, 4. Pospisilova (C) 25.5, 5. Luta (R) 25.7, 6. Costa (I) 26.0.

80m hs: 1. Serban (R) 11.1, 2. Greppi (I) 11.2, 3. Jung (R) 11.3, 4. Musso (I) 11.4, 5. Stolzova (C) 11.5, 6. Fendrychová / Trkalová (C) 11.5.

Staffetta  4 x 100m: 1. Italia (Musso, Bertoni, Greppi, Leone) 46.8, 2. Cecoslovacchia (Fendrychová / Trkalová, Vodickova, Svajgrova, Pospisilova) 48.0, 3. Romania (Sicoe, Bendiu, Luta, Ruse) 48.6.

Alto: 1. Balas (R) 1.65, 2. Davidová / Modrachová (C) 1.54, 3. Giardi (I) &  Eva Mayer (R) 1.54, 5. Bortoluzzi (I) 1.45, 6. Slezakova (C) 1.40.

Lungo: 1. Rozkosná (C) 5.80, 2. Fassio (I) 5.51, 3. Svozilova (C) 5.47, 4. Mattana (I) 5.42, 5. Belu (R) 5.35, 6. Pandele (R) 5.21.

Peso: 1. Roth / Coman (R) 14.38, 2. Zapadlova (C) 13.83 o  13.58, 3. Liskova (C) 13.56, 4. Szilaghy (R) 13.48, 5. Paternoster (I) 13.33, 6. Coletto (I) 11.94.

Disco: 1. Mertová (C) 51.34, 2. Simankova (C) 47.22, 3. Manoliu (R) 44.16, 4. Lucaci (R) 42.69, 5. Paternoster (I) 42.27, 6. Ricci (I) 39.85.

Giavellotto: 1. Zátopková (C) 53.00, 2. Diti (R) 49.99, 3. Paternoster (I) 47.96, 4. Ilona Miklos (R) 44.49, 5. Jankowska (C) 42.57, 6. Turci (I) 39.80.

(sistema di punteggio  5-3-2-1, con  4-1 per la staffetta)

 

Colombes  21/22-9-1957, stadio Yves du Manoir = Francia  50 – Italia  56

100m (21): 1. Leone (I) 12.1, 2. Picado (F) 12.2, 3. Fluchot (F) 12.3, 4. Musso (I) 12.5.

200m (22): 1. Leone (I) 24.6, 2. Henry (F) 25.4, 3. Fluchot (F) 25.5, 4. Costa (I) 26.2.

