Liste italiane di ogni tempo
Login
Visitors Counter
Today | 24791 | |
Yesterday | 27880 | |
This week | 24791 | |
Last week | 246868 | |
This month | 469779 | |
Last month | 1238449 | |
All days | 10707528 |
Your IP: 3.236.86.184
,
Today: Oct 13, 2024
Designed by: |
Gli incontri della Nazionale italiana maschile dal 1951 al 1960 |
Bruxelles, Stade du Heysel, 28/29-7-1951: Belgio 98 - Italia 122Sistema di punteggio: per le gare individuali 5-3-2-1, per le staffette 7-4
100m (28): 1. Gesualdo Penna (I) 10.9, 2. Mauro Frizzoni (I) 11.0, 3. Gosset (B) 11.0, 4. Cappoen (B) 11.2
200m (29): 1. Franco Leccese (I) 21.7, 2. Antonio Siddi (I) 21.9, 3. Gosset (B) 22.2, 4. De Roy (B) 22.5
400m (28): 1. Baldassarre Porto (I) 50.0, 2. Marcello Dani (I) 50.2, 3. Uyterhoeven (B) 50.4, 4. Bierlaire (B) 50.5
800m (29): 1. Mario Lanzi (I) 1:55.0, 2. Soeteway (B) 1:56.2, 3. Bosmans (B) 1:56.8, 4. Aldo Fracassi (I) 1:59.4
1500m (28): 1. Herman (B) 3:56.2, 2. Janssens (B) 3:59.2, 3. Angelo Tagliapietra (I) 4:02.2, 4. Carlo Bettini (I) 4:05.6
5000m (28): 1. Vandewattyne (B) 15:17.0, 2. De Duytsche (B) 15:35.0, 3. Valentino Mansutti (I) 15:52.4,
4. Vittorio Maggioni (I) 16:02.0
10000m (29): 1. Gaston Reiff (B) 30:18.8, 2. Giacomo Peppicelli (I) 32:00.8, 3. Leblond (B) 32:05.6,
4. Cristofano Sestini (I) 33:00.7
110m hs (28): 1. Braekman (B) 14.8, 2. Albano Albanese (I) 15.1, 3. Vandesype (B) 15.2, 4. Giorgio Marani (I) 15.3
400m hs (29): 1. Armando Filiput (I) 54.5, 2. Demoor (B) 55.2, 3. Ottavio Missoni (I) 55.9, 4. Danckaerts (B) 56.3
3000m siepi (29): 1. Nevens (B) 9:28.2, 2. Vermeersch (B) 9:43.4, 3. Vittorio Maggioni (I) 9:44.0,
4. Angelo Tagliapietra (I) 10:59.8
Staffetta 4x100m (28): 1. Italia (Carlo Vittori, Gesualdo Penna, Franco Leccese, Mauro Frizzoni) 41.6,
2. Belgio (Gosset, VanGestel, Cappoen, Braekman) 43.1
Staffetta 4 x 400m (29): 1. Italia (Baldassarre Porto, Antonio Siddi, Marcello Dani, Gianni Rocca) 3:16.8,
2. Belgio (De Roy, Bierlaire, Uyterhoeven, Lowagie) 3:17.4
Alto (28): 1. Herssens (B) 1.90, 2. Delelienne (B) 1.90, 3. Alfredo Campagner (I) 1.85, 4. Ottavio Bernes (I) 1.85
Asta (29): 1. Giulio Chiesa (I) 4.00, 2. Edmondo Ballotta (I) 3.80, 3. Degens (B) 3.70, 4. Vicario (B) 3.60
Lungo (29): 1. Giampiero Druetto (I) 7.04, 2. Ugo Ardizzone (I) 6.82, 3. Libert (B) 6.77, 4. Driessen (B) 6.58
Triplo (28): 1. Adriano Bertacca (I) 14.45, 2. Enrico Tosi (I) 14.32, 3. Willain (B) 13.37, 4. Huylebroek (B) 13.20
Peso (28): 1. Wuyts (B) 14.72, 2. Vandezande (B) 14.65, 3. Angiolo Profeti (I) 14.61, 4. Alberto Paolone (I) 13.76
Disco (29): 1. Adolfo Consolini (I) 53.38, 2. Giuseppe Tosi (I) 51.42, 3. Kintziger (B) 44.78, 4. Mertens (B) 43.88
Martello (29): 1. Teseo Taddia (I) 54.44, 2. Silvano Giovanetti (I) 47.34, 3. Haest (B) 46.93, 4. Smeyers (B) 34.79
Giavellotto (28): 1. Amos Matteucci (I) 63.77, 2. Bruno Rossi (I) 56.43, 3. Prud’homme (B) 52.35, 4. Fontaine (B) 51.40
Stoccarda, Neckarstadion, 1/2-9-1951: Germania 115,5 – Italia 83,5Sistema di punteggio: per le gare individuali 5-3-2-1, per le staffette 5-2
100m (1): 1. Zandt (G) 10.6, 2. Kraus (G) 10.7, 3. Franco Leccese (I) 10.9, 4. Gesualdo Penna (I) 10.9
200m (2): 1. Zandt (G) 21.4, 2. Luigi Grossi (I) 22.2, 3. Franco Leccese (I) 22.3, 4. Wudtke (G) 22.4
400m (1): 1. Haas (G) 47.6, 2. Huppertz (G) 48.0, 3. Marcello Dani (I) 50.3, 4. Lucio Sangermano (I) 50.8
800m (1): 1. Cleve (G) 1:52.4, 2. Ulzheimer (G) 1:52.6, 3. Mario Lanzi (I) 1:55.8, 4. Luciano Patelli (I) 2:00.0
1500m (2): 1. Lamers (G) 3:51.6, 2. Lueg (G) 3:51.6, 3. Vittorio Maggioni (I) 3:59.2, 4. Angelo Tagliapietra (I) 3:59.6
5000m (2): 1. Schade (G) 14:15.4, 2. Walter Müller (G) 15:00.6, 3. Giovanni Lai (I) 15:51.6, 4. Vittorio Maggioni (I) 17:23.4
10000m (1): 1. Kruzycki (G) 31:13.6, 2. Eberlein (G) 31:58.0, 3. Giacomo Peppicelli (I) 32:33.6,
4. Giuseppe Beviacqua (I) 33:26.2
110m hs (1): 1. Zepernick (G) 14.8, 2. Albano Albanese (I) 14.9, 3. Wolfgang Trossbach (G) 15.2, 4. Arnaldo Balestra (I) 15.7
400m hs (2): 1. Armando Filiput (I) 52.8, 2. Sallen (G) 53.2, 3. Scharr (G) 53.8, 4. Francesco Bettella (I) 1:04.5
Staffetta 4 x 100m (1): 1. Italia (Gesualdo Penna, Antonio Siddi, Franco Leccese, Mauro Frizzoni) 41.5,
Germania squalificata per cambio irregolare (Wudtke, Haas, Zandt, Kraus).
Agli azzurri fu attribuito sicuramente un tempo più alto di quello effettivo; in tribuna fu registrato un 41.1
Staffetta 4 x 400m (2): 1. Germania (Cleve, Ulzheimer, Huppertz, Haas) 3:10.8,
2. Italia (Luigi Grossi, Marcello Dani, Gianni Rocca, Antonio Siddi) 3:17.2
Alto (2): 1. Bähr (G) 1.85, 2. Ottavio Bernes (I) 1.85, 3. Alfredo Campagner (I) & Theilmann (G) 1.85
Asta (2): 1. Schneider (G) 4.10, 2. Giulio Chiesa (I) 4.10, 3. Edmondo Ballotta (I) 3.90, 4. Stührk (G) 3.80
Lungo (1): 1. Gleim (G) 7.02, 2. Giampiero Druetto (I) 6.97, 3. Ugo Ardizzone (I) 6.96, 4. Göbel (G) 6.88
Triplo (1): 1. Adriano Bertacca (I) 14.42, 2. Enrico Tosi (I) 14.26, 3. Trozowski (G) 13.84, 4. Gleim (G) 13.78
Peso (2): 1. Angiolo Profeti (I) 15.29, 2. Theurer (G) 15.13, 3. Hipp (G) 15.09, 4. Alberto Paolone (I) 13.87
Disco (1): 1. Adolfo Consolini (I) 53.83, 2. Giuseppe Tosi (I) 52.55, 3. Hipp (G) 49.06, 4. Kunz (G) 43.84
Martello (1): 1. Wolf (G) 55.81, 2. Teseo Taddia (I) 55.59, 3. Storch (G) 54.95, 4. Adelmo Tavernari (I) 50.93
Giavellotto (2): 1. Koschel (G) 64.81, 2. Keller (G) 62.51, 3. Amos Matteucci (I) 61.39, 4. Bruno Rossi (I) 56.62
Basilea, Schützenmatte Stadion, 22-6-1952: Svizzera 109 – Italia 110Sistema di punteggio: per le gare individuali 5-3-2-1, per le staffette 7-4
100m: 1. Wehrli (S) 10.8, 2. Willi Schneider (S) 10.9, 3. Carlo Vittori (I) 11.0, 4. Franco Leccese (I) 11.1
200m: 1. Giorgio Sobrero (I) 21.9, 2. Willi Schneider (S) 22.3, 3. Wolfango Montanari (I) 22.6, 4. Oegerli (S) 22.6
400m: 1. Ernst Schneider (S) 48.5, 2. Baldassarre Porto (I) 48.8, 3. Steger (S) 48.8, 4. Antonio Siddi (I) 50.1
800m: 1. Fred Lüthy (S) 1:52.9, 2. Wallkamm (S) 1:55.1, 3. Marcello Dani (I) 1:55.5, 4. Gianfranco Tarabella (I) 2:02.2
1500m: 1. Peter (S) 3:56.3, 2. Thoet (S) 3:56.4, 3. Vittorio Maggioni (I) 4:02.6, 4. Angelo Tagliapietra (I) 4:08.6
5000m: 1. Page (S) 14:56.6, 2. August Sutter (S) 15:05.0, 3. Giacomo Peppicelli (I) 15:50.0, 4. Paschetto (I) 16:14.2
10000m: 1. Frischknecht (S) 32:27.4, 2. Morgenthaler (S) 32:38.8, 3. Pelliccioli (I) 33:39.4, 4. Righi (I) 34:52.0
110m hs: 1. Bernard (S) 14.7, 2. Albano Albanese (I) 15.0, 3. Marani (I) 15.4, 4. Frey (S) 15.7
400m hs: 1. Armando Filiput (I) 53.5, 2. Ottavio Missoni (I) 54.5, 3. Hans Schwarz (S) 54.7, 4. Eichenberger (S) 56.0
Staffetta 4 x 100m: 1. Svizzera (Mühlethaler, Eichenberger, Willi Schneider, Wehrli) 41.4,
2. Italia (Carlo Vittori, Franco Leccese, Giorgio Sobrero, Lucio Sangermano) 41.6
Staffetta 4 x 400m: 1. Italia (Baldassarre Porto, Gianni Rocca, Luigi Grossi, Antonio Siddi) 3:15.6,
2. Svizzera (Steger, VonGunten, Stalder, Ernst Schneider) 3:16.2
Alto: 1. Wahli (S) 1.90, 2. Alfredo Campagner (I) & Carlo Marchisio (I) 1.80, 4. Grolimund (S) 1.75
Asta: 1. Giulio Chiesa (I) 4.00, 2. Pfenninger (S) 3.80, 3. Hofstetter (S) 3.80, 4. Edmondo Ballotta (I) 3.60
Lungo: 1. Beppino Contin (I) 6.69, 2. Wittmer (S) 6.69, 3. Sergio Bertossi (I) 6.67, 4. Stauffer (S) 6.28
Triplo: 1. Ferdinando Simi (I) 14,42, 2. Adriano Bertacca (I) 14.13, 3. Stauffer (S) 14.07, 4. Fritz Portmann (S) 13.58
Peso: 1. Angiolo Profeti (I) 15.12, 2. Senn (S) 14.49, 3. Giuseppe Dalla Fontana (I) 14.10, 4. Hiltebrand (S) 13.08
Disco: 1. Adolfo Consolini (I) 52.47, 2. Giuseppe Tosi (I) 48.06, 3. Häfliger (S) 45.75, 4. Paul Wyss (S) 44.38
Martello: 1. Teseo Taddia (I) 54.53, 2. Avio Lucioli (I) 52.31, 3. Veeser (S) 49.07, 4. Hirsch (S) 47.75
Giavellotto:1. Amos Matteucci (I) 65.27, 2. Francesco Ziggiotti (I) 62.67, 3. Eggenberger (S) 55.33, 4. Ernst Lüthy (S) 55.12
Marcia km 10: 1. Fritz Schwab (S) 47:33.8, 2. Bruno Fait (I) 47:42.6, 3. Reymond (S) 47:50.8, ritirato Giuseppe Dordoni (I)
Zagabria, stadio ????, 4/5-10-1952: Jugoslavia 107 – Italia 90Sistema di punteggio: per le gare individuali 5-3-2-1, per le staffette 4-1
100m (4): 1. Carlo Vittori (I) 10.7, 2. Lucio Sangermano (I) 10.8, 3. Pecelj (J) 10.8, 4. Jovancić (J) 11.0
200m (5): 1. Sabolović (J) 22.2, 2. Luigi Grossi (I) 22.2, 3. Lucio Sangermano (I) 22.3, 4. Relja (J) 22.9
400m (4): 1. Sabolović (J) 48.4, 2. Luigi Grossi (I) 49.6, 3. Baldassarre Porto (I) 50.0, 4. Hocevar (J) 50.0
800m (5): 1. Otenheimer (J) 1:54.6, 2. Marcello Dani (I) 1:55.2, 3. Krstić (J) 1:55.2, 4. Gianfranco Tarabella (I) 1:55.7
1500m (4): 1. Ceraj (J) 3:53.6, 2. Stefan Pavlović (J) 3:55.4, 3. Vittorio Maggioni (I) 3:58.6, 4. Carlo Bettini (I) 4:08.8
5000m (5): 1. Mihalić (J) 14:35.5, 2. Ilić (J) 15:05.0, 3. Edoardo Righi (I) 15:36.2, 4. Vittorio Maggioni (I) 16:05.6
10000m (4): 1. Mihalić (J) 29:48.6, 2. Cetinić (J) 30:53.4, 3. Giacomo Peppicelli (I) 31:47.2, 4. Edoardo Righi (I) 33:01.0
110m hs (5): 1. Lorger (J) 14.7, 2. Ottavio Missoni (I) 15.2, 3. Zurković (J) 15.4, 4. Arnaldo Balestra (I, caduto) 15.7
400m hs (4): 1. Armando Filiput (I) 53.4, 2. Ottavio Missoni (I) 55.3, 3. Radulović (J) 57.8, 4. Zupancić (J) 1:08.0
Staffetta 4 x 100m (4): 1. Italia (Carlo Vittori, Wolfango Montanari, Luigi Jacob, Lucio Sangermano,
secondo altra fonte: Jacob, Sangermano, Vittori, Wolfango Montanari) 42.1, 2. Jugoslavia (Jovancić, Sabolović, Racić, Pecelj) 42.2
Staffetta 4 x 400m (5): 1. Jugoslavia (Branislav Stanković, Tomasić, Hocevar, Sabolović) 3:17.8,
2. Italia (Baldassarre Porto, GianfrancoTarabella, Luigi Grossi, Armando Filiput) 3:18.7
Alto (4): 1. Dimitrijević (J) 1.97, 2. Marjanović (J) 1.85, 3. Alfredo Campagner (I) 1.80, 4. Magnoni (I) 1.80
Asta (5): 1. Milakov (J) 4.20, 2. Edmondo Ballotta (I) 4.10, 3. Giulio Chiesa (I) 4.00, 4. Roca (J) 3.70
Lungo (4): 1. Radovanović (J) 6.97, 2. Ugo Ardizzone (I) 6.92, 3. Giampiero Druetto (I) 6.58, 4. Sercić (J) 6.36
Triplo (5): 1. Adriano Bertacca (I) 14.65, 2. Radovanović (J) 14.59, 3. Alberto Guzzi (I) 14.16, 4. Milovanović (J) 13.91
Peso (4): 1. Petar Sarcević (J) 15.08, 2. Galin (J) 14.61, 3. Angiolo Profeti (I) 14.49, 4. Adolfo Consolini (I) 14.12
Disco (4): 1. Adolfo Consolini (I) 52.20, 2. Giuseppe Tosi (I) 51.74, 3. Krivokapić (J) 48.49, 4. Krnjajić (J) 46.54
Martello (5): 1. Teseo Taddia (I) 55.31, 2. Gubijan (J) 54.84, 3. Galin (J) 52.44, 4. Ruggero Castagnetti (I) 48.49
Giavellotto (5): 1. Dangubić (J) 68.06 (secondo altra fonte 66.12 ed un lancio nullo di 68.06), 2. Amos Matteucci (I) 65.43,
3. Francesco Ziggiotti (I) 61.65,4. Milislav Pavlović (J) 56.89
Milano, Arena Civica, 28/29-6-1953: Italia 85 – Germania 112Sistema di punteggio: per le gare individuali 5-3-2-1, per le staffette 4-1
100m (28): 1. Fütterer (G) 10.7, 2. Lucio Sangermano (I) 10.8, 3. Giovanni Ghiselli (I) 10.8, 4. Kraus (G) 10.9
200m (29): 1. Fütterer (G) 21.3, 2. Kraus (G) 21.5, 3. Lucio Sangermano (I) 21.6, 4. Giovanni Ghiselli (I) 21.9
400m (28): 1. Haas (G) 46.3, 2. Geister (I) 47.5, 3. Gianni Rocca (I) 48.8, 4. Luigi Grossi (I) 49.3
800m (29): 1. Stracke (G) 1:51.5, 2. Lueg (G) 1:52.0, 3. Luciano Patelli (I) 1:54.0, 4. Marcello Dani (I) 1:56.8
1500m (28): 1. Dohrow (G) 3:50.2, 2. Dörsing (G) 3:51.4, 3. Vittorio Maggioni (I) 3:58.0, 4. Valentino Mansutti (I) 4:10.2
5000m (29): 1. Schade (G) 14:46.0, 2. Gude (G) 14:46.0, 3. Vittorio Paschetto (I) 15:45.4, 4. Agostino Conti (I) 15:55.2
10000m (28): 1. Steller (G) 32:01.8, 2. Giacomo Peppicelli (I) 32:07.8, 3. Eberlein (G) 33:06.4, 4. Giovanni Lai (I) 34:11.2
110m hs (28): 1. Ezio Nardelli (I) 15.3, 2. Theilmann (G) 15.4, 3. Wolfgang Trossbach (G) 15.5, 4. Giorgio Rizzi-Venturini (I) 15.5
400m hs (29): 1. Ulzheimer (G) 53.0, 2. Armando Filiput (I) 54.1, 3. Kwoczek (G) 54.5, 4. Ottavio Missoni (I) 55.0
Staffetta 4x 100m (28): 1. Italia (Giovanni Ghiselli, Carlo Vittori, Wolfango Montanari, Lucio Sangermano) 40.8, 2. Germania (Kluck, Kraus, Fütterer, Zandt) 40.8
Staffetta 4 x 400m (29): 1. Germania (Schöffel, Geister, Ulzheimer, Haas) 3:12.4, 2. Italia (Gianni Rocca, Mario Paoletti, Antonio Imbasciati, Luigi Grossi) 3:18.2
Alto (28): 1. Bähr (G) 1.90, 2. Jenss (G) 1.85, 3. Carlo Marchisio (I) 1.85, 4. Pierluigi Sara (I) 1.80
Asta (29): 1. Edmondo Ballotta (I) 4.00, 2. Schneider (G) 4.00, 3. Örtel (G) 3.90, 4. Giulio Chiesa (I) 3.50
Lungo (29): 1. Giampiero Druetto (I) 7.32, 2. Luther (G) 7.24, 3. Göbel (G) 7.19, 4. Sergio D’ Asnach (I) 6.78
Triplo (28): 1. Ferdinando Simi (I) 14.80, 2. Adriano Bertacca (I) 14.73, 3. Trozowski (G) 14.15, 4. Waneck (G) 14.01
Peso (28): 1. Angiolo Profeti (I) 14.91, 2. Alberto Paolone (I) 14.48, 3. Lutter (G) 14.15, 4. Riese (G) 14.15
Disco (29): 1. Adolfo Consolini (I) 53.28, 2. Giuseppe Tosi (I) 52.99, 3. Rosendahl (G) 48.66, 4. Oweger (G) 47.22
Martello (28): 1. Wolf (G) 54.82, 2. Teseo Taddia (I) 54.58, 3. Hagenburger (G) 53.14, 4. Danilo Cereali (I) 53.00
Giavellotto (29): 1. Koschel (G) 66.16, 2. Wilshaus (G) 62.62, 3. Francesco Ziggiotti (I) 60.78, 4. Giovanni Lievore (I) 59.50
Losanna, 9-8-1953, incontro di marcia, Svizzera 31 – Italia 60Sistema di punteggio: 18 punti al primo classificato, 14 al secondo, 12 al terzo, poi 10, 8, 6, 4, 2, e 1 punto sia al 9° sia al 10°. Parteciparono 6 atleti per nazione, 5 titolari e 1 riserva, ma fecero punteggio i migliori 5, anche se riserve. Percorso di un circuito stradale lungo metri 530 da ripetersi 47 volte (metri 24.910) con partenza 90 metri prima dello striscione per un totale di 25 km.
1. Giuseppe Dordoni (I) 2h09:21, 2. Reymond (S) 2h12:32, 3. Salvatore Cascino (I) 2h13:00, 4. Giovanni Corsaro (I) 2h13:47, 5. Bruno Stefani (I, riserva) 2h15:26 (La Gazzetta dello Sport e Tuttosport concordi, mentre il Corriere dello Sport indica 4° Stefani e 5° Corsaro), 6. Schwab (S) 2h16:14, 7. Telemaco Arcangeli (I) 2h17:39, 8. Bichsel (S) & Schweiter (S) 2h19:16 (fonte La Gazzetta dello Sport; Corriere dello Sport 2h19:12 ex aequo, secondo Tuttosport 8° Bichsel e 9° Schweiter), 10. Carlo Bomba (I) 2h21:02, 11. Favre (S, riserva) 2h26:20, 12. Widmann (S) 2h27:25 (fonti La Gazzetta dello Sport & Corriere dello Sport, mentre secondo Tuttosport gareggiò Meregalli)
Buenos Aires, Estadio Monumental, 7/8-11-1953: Argentina 85 – Italia 83Sistema di punteggio: per le gare individuali 5-3-2-1, per le staffette 5-2
100m (7): 1. Carlo Vittori (I) 10.6, 2. Bönnhoff (A) 10.8, 3. Luigi Gnocchi (I) 10.9, 4. Beckles (A) 11.0 (altra fonte 10.9)
200m (8): 1. Bönnhoff (A) 21.6, 2. Franco Leccese (I) 22.2, 3. Elias (A) 22.2 (altra fonte 22.3), 4. Luigi Gnocchi (I) 22.3
400m (8): 1. Humberto Cabrera (A) 49.6, 2. Marcello Dani (I) 49.9, 3. Marello (A) 50.3, 4. Luigi Grossi (I) 51.5
800m (7): 1. Balducci (A) 1:54.2, 2. Marcello Dani (I) 1:57.0 (altra fonte 1:56.9), 3. Luciano Patelli (I) 1:57.5 (altra fonte 1:57.4),
4. Lopez (A) 2:03.4
1500m (8): 1. Miranda (A) 4:00.4, 2. Balducci (A) 4:01.9, 3. Alvaro Lensi (I) 4:02.8, 4. Vittorio Maggioni (I) 4:03.1
5000m (7): 1. Osvaldo Suarez (A) 15:02.4, 2. Giacomo Peppicelli (I) 15:03.5, 3. Gonzales (A) 15:03.5, 4. Rino Lavelli (I) 15:46.8
10000m (8): 1. Osvaldo Suarez (A) 31:38.8, 2. Giacomo Peppicelli (I) 31:39.7, 3. Lemos (A) 32:11.5, 4. Rino Lavelli (I) 32:16.5
400m hs (7): 1. Armando Filiput (I) 53.0, 2. Humberto Cabrera (A) 53.8, 3. Requejo (A) 55.7, 4. Giulio Latini (I, caduto) 56.3
Staffetta 4 x 100m (7): 1. Argentina (Beckles, Inchauspe, Bönnhoff, Eduardo Vasallo o Basallo) 41.7,
2. Italia (Luigi Gnocchi, Carlo Vittori, Wolfango Montanari, Franco Leccese) 41.7
Staffetta 4 x 400m (8): 1. Italia (Luciano Patelli, Marcello Dani, Luigi Grossi, Armando Filiput) 3:17.0,
2. Argentina (Marello, Veronese, Humberto Cabrera, Bönnhoff) 3:19.2
Asta (8): 1. Edmondo Ballotta (I) 3.90, 2. Giulio Chiesa (I) 3.90, 3. Ruc (A) 3.50, 4. Bonini (A) 3.50
Triplo (7): 1. Adriano Bertacca (I) 14.42, 2. Morgan (A) 13.99, 3. Ferdinando Simi (I) 13.98, 4. Castello (A) 13.80
Peso (8): 1. Scaraffia (A) 14.93, 2. Angiolo Profeti (I) 14.30 (altra fonte 14.80), 3. Alberto Paolone (I) 14.21,
4. Mielke (A) 13.93
Disco (7): 1. Adolfo Consolini (I) 53.62, 2. Giuseppe Tosi (I) 49.82 (altra fonte 49.80), 3. Porta (A) 46.51,
4. Ucke (A) 45.71
Martello (8): 1. Teseo Taddia (I) 57.46, 2. Avio Lucioli (I) 55.53, 3. Porta (A) 52.26, 4. Cacopardo (A) 41.86
Giavellotto (7): 1. Heber (A) 69.57, 2. Mielke (A) 64.46, 3. Amos Matteucci (I) 61.06, 4. Gianluigi Farina (I) 58.98
São Paulo, Stadio C.R. Tietè, 15-11-1953: Brasile 97 – Italia 69Sistema di punteggio: per le gare individuali 5-3-2-1, per le staffette 5-2
Originariamente fissato in due giornate di gare, a causa del maltempo l’ incontro fu suddiviso tra mattina e pomeriggio in un solo giorno. Riportiamo i nomi dei brasiliani per intero per evitare possibili errate interpretazioni.
100m: 1. Paulo Cabral da Fonseca (B) 10.7, 2. José Telles da Conceição (B) 10.9, 3. Carlo Vittori (I) 11.0, 4. Luigi Gnocchi (I) 11.1
200m: 1. José Telles da Conceição (B) 21.9, 2. Paulo Cabral da Fonseca (B) 22.2, 3. Franco Leccese (I) 22.3, 4. Wolfango Montanari (I) 22.4
400m: 1. Argemiro Roque (B) 48.5, 2. Mario Nascimento (B) 49.4, 3. Marcello Dani (I) 49.6, 4. Luigi Grossi (I) 51.5
800m: 1. Argemiro Roque (B) 1:55.0, 2. Waldomiro Monteiro (B) 1:55.9, 3. Marcello Dani (I) 1:57.0, 4. Luciano Patelli (I) 1:58.3
1500m: 1. Antonio Joaquim Roque (B) 4:01.2, 2. Edgar Mitt (B) 4:02.0, 3. Vittorio Maggioni (I) 4:04.6, 4. Alvaro Lensi (I) 4:09.5
5000m: 1. Luiz Gonzaga Rodrigues (B) 15:14.6, 2. Giacomo Peppicelli (I) 15:17.2, 3. Rino Lavelli (I) 15:44.7, 4. Benedito de Paula (B) 16:01.2
10000m: 1. Giacomo Peppicelli (I) 32:39.1, 2. Germano Belchior (B) 33:03.3, 3. Nelson Souza Abreu (B) 33:14.0, 4. Rino Lavelli (I) 33:25.7
400m hs : 1. Wilson Gomes Carneiro (B) 53.1, 2. Armando Filiput (I) 53.5, 3. Ulisses Laurindo dos Santos (B) 55.4, 4. Giulio Latini (I) 55.9
Staffetta 4 x 100m: 1. Brasile (Francisco Antonio Kadlec, Paulo Cabral da Fonseca, Helio Coutinho da Silva, José Telles da Conceição) 41.5,
Italia squalificata per perdita del testimone all’ ultimo cambio (Luigi Gnocchi, Franco Leccese, Wolfango Montanari, Carlo Vittori)
Staffetta 4 x 400m: 1. Brasile (Ulisses Laurindo dos Santos, Mario Nascimento, João de Oliveira, Argemiro Roque) 3:15.8,
2. Italia (Luigi Jacob, Luciano Patelli, Marcello Dani, Armando Filiput) 3:17.2
Asta: 1. Edmondo Ballotta (I) 4.10, 2. Fausto de Souza (B) 4.00, 3. Helcio Buch da Silva (B) 4.00, 4. Giulio Chiesa (I) 4.00
Triplo: 1. Adhemar Ferreira da Silva (B) 15.34, 2. Renato Nascimento (B) 14.35, 3. Adriano Bertacca (I) 14.35,
4. Ferdinando Simi (I) 14.04
Peso: 1. Alcides Dambrós (B) 16.28, 2. Angiolo Profeti (I) 14.83, 3. Nadim Severo Marreis (B) 14.28, 4. Alberto Paolone (I) 14.06
Disco: 1. Adolfo Consolini (I) 53.63, 2. Giuseppe Tosi (I) 48.23, 3. Nadim Severo Marreis (B) 43.62, 4. Alcides Dambrós (B) 40.90
Martello: 1. Teseo Taddia (I) 54.88, 2. Avio Lucioli (I) 52.01 (altra fonte 52.10), 3. Walter Arnaldo Kupper (B) 48.17,
4. Walter Rodrigues (B) 48.16
Giavellotto: 1. Amos Matteucci (I) 59.97, 2. Gianluigi Farina (I) 58.27, 3. Orlando Couto (B) 51.11, 4. Aldo Ribeiro (B) 49.32
Torino 24/25-7-1954, stadio comunale: Italia 124,66 – Austria 72,33; Italia 106 – Svizzera 91
100m (25): 1. Gnocchi (I) 10.8, 2. Sergio D’Asnasch (I) 11.0, 3. Wimmer (A) 11.1, 4. Campana (S) 11.2, 5. Sewera (A) 11.2, 6. Griesser (S) 11.3.
200m (24): 1. Gnocchi (I) 21.7, 2. Sergio D’Asnasch (I) 21.9, 3. Wimmer (A) 22.0, 4. Renè Weber (S) 22.4, 5. Vogel (S) 22.4, 6. Zellnitz (A) 23.0.
400m (25): 1. Hegg (S) 47.6, 2. Lombardo (I) 48.0, 3. Dani (I) 48.4, 4. Otto Eichenberger (S) 48.8, 5. Wicher (A) 50.1, 6. Haidegger (A) 50.4.
800m (25): 1. Steger (S) 1:52.7, 2. Suppan (A) 1:52.9, 3. Lasch (A) 1:53.1, 4. Bühler (S) 1:54.0, 5. Fracassi (I) 1:55.1, 6. Tagliapietra (I, caduto) 2:17.6.
1500m (24): 1. Thoet (S) 4:01.6, 2. Maggioni (I) 4:02.4, 3. Lensi (I) 4:02.8, 4. Windholz (A) 4:04.1, 5. Dittmer (A) 4:05.0, 6. August Sutter (S) 4:08.0.
5000m (25): 1. Page (S) 15:07.8, 2. Rötzer (A) 15:11.0, 3. Morgenthaler (S) 15:18.8, 4. Peppicelli (I) 15:33.6, 5. Azzani (I) 15:40.4, 6. Gruber (A) 16:00.2.
10000m (24): 1. Schudel (S) 31:55.4, 2. Villani (I) 32:14.0, 3. Battista Martini (I) 32:14.0, 4. Gruber (A) 33:30.4, 5. Zehnder (S) 33:57.4, 6. Muschik (A) 34:37.4.
110m hs (25): 1. Bernard (S) 14.9, 2. Muchitsch (A) 15.1, 3. Kost (S) 15.2, 4. Zimmermann (A) 15.3, 5. Rizzi Venturini (I) 15.4, 6. Albanese (I) 16.0.
400m hs (24): 1. Filiput (I) 53.0, 2. Wicher (A) 54.3, 3. Haidegger (A) 54.4, 4. Latini (I) 55.2, 5. Kost (S, caduto) 57.1, 6. Willy Eichenberger (S, caduto) 58.8.
Staffetta 4 x 100m (25): 1. Italia (Vittori, Sergio D’Asnasch, Wolfango Montanari, Gnocchi) 41.2, 2. Svizzera (Vogel, Griesser, Campana, Willy Eichenberger) 42.6, 3. Austria (Sewera, Muchitsch, Wimmer, Zellnitz) 42.6.
Staffetta 4 x 400m (24): 1. Svizzera (Renè Weber, Otto Eichenberger, Steger, Hegg) 3:13.2, 2. Italia (Porto, Fantuzzi, Dani, Lombardo) 3:13.9, 3. Austria (Schenk, Haidegger, Wicher, Suppan) 3:21.2.
Alto (24): 1. Wahli (S) 1.85, 2. Weiss (S) 1.85, 3. Carnevali (I) & Pilhatsch (A) & Roveraro (I) 1.80, 6. Sturm (A) 1.70.
Asta (25): 1. Chiesa (I) 4.15, 2. Ballotta (I) 4.10, 3. Hofstetter (S) 4.10, 4. Balsiger (S) 3.80, 5. Bauer (A) 3.50, 6. Sturm (A) 3.50.
